このページで分かること
このページは、市区町村ごとの将来人口・人口減少率を見るための入口です。
各市区町村ページでは、IPSS令和5年推計に基づく2050年推計人口、2020年国勢調査基準人口、2020年比の人口増減率、全国の対象市町村平均や都道府県内の対象市町村平均との比較を確認できます。
親の実家がある地域、住み続ける地域、移住や住み替えを考えている地域を調べるときの入口として使えます。
代表的な市区町村ページ
初期公開では、50本すべてを公開候補にできます。ただし一覧ページが長くなりすぎる場合は、まず代表20件を掲載し、残りは一覧改善後に追加する方針も選べます。
以下は代表20件の一覧です。
| 都道府県 | 市区町村 | 2020年国勢調査基準人口 | 2050年推計人口(IPSS令和5年推計) | 2020年比の人口増減率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 南牧村 | 1,611人 | 406人 | -74.80% | /municipalities/m-10383/ |
| 熊本県 | 球磨村 | 2,433人 | 650人 | -73.28% | /municipalities/m-43513/ |
| 奈良県 | 野迫川村 | 357人 | 98人 | -72.55% | /municipalities/m-29447/ |
| 北海道 | 歌志内市 | 2,989人 | 838人 | -71.96% | /municipalities/m-1227/ |
| 奈良県 | 御杖村 | 1,479人 | 422人 | -71.47% | /municipalities/m-29386/ |
| 奈良県 | 曽爾村 | 1,295人 | 378人 | -70.81% | /municipalities/m-29385/ |
| 奈良県 | 東吉野村 | 1,502人 | 441人 | -70.64% | /municipalities/m-29453/ |
| 北海道 | 夕張市 | 7,334人 | 2,154人 | -70.63% | /municipalities/m-1209/ |
| 奈良県 | 黒滝村 | 623人 | 183人 | -70.63% | /municipalities/m-29444/ |
| 青森県 | 今別町 | 2,334人 | 691人 | -70.39% | /municipalities/m-2303/ |
| 群馬県 | 神流町 | 1,645人 | 498人 | -69.73% | /municipalities/m-10367/ |
| 長野県 | 天龍村 | 1,178人 | 364人 | -69.10% | /municipalities/m-20413/ |
| 北海道 | 松前町 | 6,260人 | 1,939人 | -69.03% | /municipalities/m-1331/ |
| 三重県 | 南伊勢町 | 10,989人 | 3,427人 | -68.81% | /municipalities/m-24472/ |
| 高知県 | 大豊町 | 3,252人 | 1,016人 | -68.76% | /municipalities/m-39344/ |
| 奈良県 | 吉野町 | 6,229人 | 1,952人 | -68.66% | /municipalities/m-29441/ |
| 北海道 | 上砂川町 | 2,841人 | 895人 | -68.50% | /municipalities/m-1425/ |
| 京都府 | 笠置町 | 1,144人 | 367人 | -67.92% | /municipalities/m-26364/ |
| 高知県 | 室戸市 | 11,742人 | 3,777人 | -67.83% | /municipalities/m-39202/ |
| 大分県 | 姫島村 | 1,725人 | 558人 | -67.65% | /municipalities/m-44322/ |
50件公開する場合と20件公開する場合
50件公開する場合は、/municipalities/ に50件すべてを掲載できます。市区町村ページ全体への入口としては分かりやすくなりますが、ページがやや長くなります。
20件公開する場合は、初期公開の一覧が読みやすくなります。公開対象外の30件はリンク化せず、後日「市区町村一覧の改善」や検索・絞り込み設計を入れてから追加します。
初期公開では、品質確認を優先するなら20件、データベース型サイトとしての見え方を優先するなら50件が候補です。
市区町村ページを見るときの注意
このサイトでは、現時点では2025年国勢調査人口を最新実測人口として取り込んでいません。
IPSS令和5年推計は、2020年国勢調査を基準にした2050年推計です。2025年国勢調査を基準にした推計ではありません。また、2050年推計を独自補正していません。
人口減少率だけで、空き家化、住みやすさ、不動産価値、移住適性を判断することはできません。判断するときは、自治体、公式情報、専門家の情報も合わせて確認してください。