結論: IPSS令和5年推計では、2020年国勢調査基準人口と2050年推計人口を比べたとき、人口減少率が最も大きい都道府県は秋田県です。一方、東京都は2020年比で増加する見込みです。
このページでは、都道府県ごとの2050年推計人口を、2020年国勢調査を基準にした人口増減率で比較します。
国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」の結果表1をもとに、どの都道府県で人口減少率が大きい見込みかを整理します。
プレビューメモ: このページはローカル確認用のMarkdown/HTMLプレビューです。まだWordPress投稿、公開、Search Console送信は行っていません。
このページで分かること
- 都道府県ごとの2020年国勢調査基準人口
- 都道府県ごとの2050年推計人口(IPSS令和5年推計)
- 2020年から2050年にかけての人口増減率
- 市区町村ランキングとは別に、都道府県単位で見た人口動向
- データの出典、年次、注意事項
このランキングの人口データについて
このページでは、IPSS令和5年推計の都道府県行を使っています。
「2020年国勢調査基準人口」は、2020年の国勢調査をもとにした人口です。
「2050年推計人口」は、2050年に見込まれる人口で、確定した未来ではありません。
2025年国勢調査人口は、まだこのサイトには反映していません。
市区町村ランキングとは異なり、このページではIPSS結果表1の都道府県行を使います。
都道府県別 2020年比の人口増減率ランキング
下の表では、2020年の国勢調査をもとにした人口と、2050年に見込まれる人口を比べています。
人口増減率は、2020年から2050年にどれくらい増減する見込みかを示した参考値です。
| 順位 | 都道府県 | 2020年国勢調査基準人口 | 2050年推計人口(IPSS令和5年推計) | 2020年比増減数 | 2020年比増減率 | 2050年指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 959,502人 | 560,429人 | -399,073人 | -41.59% | 58.41 |
| 2 | 青森県 | 1,237,984人 | 754,751人 | -483,233人 | -39.03% | 60.97 |
| 3 | 岩手県 | 1,210,534人 | 783,242人 | -427,292人 | -35.30% | 64.70 |
| 4 | 高知県 | 691,527人 | 450,980人 | -240,547人 | -34.78% | 65.22 |
| 5 | 長崎県 | 1,312,317人 | 868,817人 | -443,500人 | -33.80% | 66.20 |
| 6 | 山形県 | 1,068,027人 | 710,838人 | -357,189人 | -33.44% | 66.56 |
| 7 | 徳島県 | 719,559人 | 480,669人 | -238,890人 | -33.20% | 66.80 |
| 8 | 福島県 | 1,833,152人 | 1,247,000人 | -586,152人 | -31.98% | 68.02 |
| 9 | 和歌山県 | 922,584人 | 631,619人 | -290,965人 | -31.54% | 68.46 |
| 10 | 山口県 | 1,342,059人 | 926,183人 | -415,876人 | -30.99% | 69.01 |
| 11 | 新潟県 | 2,201,272人 | 1,525,004人 | -676,268人 | -30.72% | 69.28 |
| 12 | 愛媛県 | 1,334,841人 | 944,634人 | -390,207人 | -29.23% | 70.77 |
| 13 | 奈良県 | 1,324,473人 | 950,365人 | -374,108人 | -28.25% | 71.75 |
| 14 | 北海道 | 5,224,614人 | 3,820,016人 | -1,404,598人 | -26.88% | 73.12 |
| 15 | 鳥取県 | 553,407人 | 405,528人 | -147,879人 | -26.72% | 73.28 |
| 16 | 富山県 | 1,034,814人 | 761,719人 | -273,095人 | -26.39% | 73.61 |
| 17 | 鹿児島県 | 1,588,256人 | 1,170,602人 | -417,654人 | -26.30% | 73.70 |
| 18 | 島根県 | 671,126人 | 496,994人 | -174,132人 | -25.95% | 74.05 |
| 19 | 岐阜県 | 1,978,742人 | 1,468,392人 | -510,350人 | -25.79% | 74.21 |
| 20 | 宮崎県 | 1,069,576人 | 796,631人 | -272,945人 | -25.52% | 74.48 |
| 21 | 福井県 | 766,863人 | 572,885人 | -193,978人 | -25.30% | 74.70 |
| 22 | 大分県 | 1,123,852人 | 841,343人 | -282,509人 | -25.14% | 74.86 |
| 23 | 山梨県 | 809,974人 | 611,586人 | -198,388人 | -24.49% | 75.51 |
| 24 | 三重県 | 1,770,254人 | 1,347,202人 | -423,052人 | -23.90% | 76.10 |
| 25 | 香川県 | 950,244人 | 724,120人 | -226,124人 | -23.80% | 76.20 |
| 26 | 佐賀県 | 811,442人 | 620,873人 | -190,569人 | -23.49% | 76.51 |
| 27 | 長野県 | 2,048,011人 | 1,581,949人 | -466,062人 | -22.76% | 77.24 |
| 28 | 栃木県 | 1,933,146人 | 1,502,202人 | -430,944人 | -22.29% | 77.71 |
| 29 | 静岡県 | 3,633,202人 | 2,828,823人 | -804,379人 | -22.14% | 77.86 |
| 30 | 熊本県 | 1,738,301人 | 1,355,329人 | -382,972人 | -22.03% | 77.97 |
| 31 | 茨城県 | 2,867,009人 | 2,245,065人 | -621,944人 | -21.69% | 78.31 |
| 32 | 群馬県 | 1,939,110人 | 1,520,630人 | -418,480人 | -21.58% | 78.42 |
| 33 | 石川県 | 1,132,526人 | 896,801人 | -235,725人 | -20.81% | 79.19 |
| 34 | 宮城県 | 2,301,996人 | 1,829,565人 | -472,431人 | -20.52% | 79.48 |
| 35 | 広島県 | 2,799,702人 | 2,229,527人 | -570,175人 | -20.37% | 79.63 |
| 36 | 兵庫県 | 5,465,002人 | 4,357,576人 | -1,107,426人 | -20.26% | 79.74 |
| 37 | 岡山県 | 1,888,432人 | 1,510,460人 | -377,972人 | -20.02% | 79.98 |
| 38 | 京都府 | 2,578,087人 | 2,075,975人 | -502,112人 | -19.48% | 80.52 |
| 39 | 大阪府 | 8,837,685人 | 7,263,182人 | -1,574,503人 | -17.82% | 82.18 |
| 40 | 滋賀県 | 1,413,610人 | 1,222,791人 | -190,819人 | -13.50% | 86.50 |
| 41 | 福岡県 | 5,135,214人 | 4,479,021人 | -656,193人 | -12.78% | 87.22 |
| 42 | 愛知県 | 7,542,415人 | 6,676,331人 | -866,084人 | -11.48% | 88.52 |
| 43 | 埼玉県 | 7,344,765人 | 6,633,932人 | -710,833人 | -9.68% | 90.32 |
| 44 | 千葉県 | 6,284,480人 | 5,690,156人 | -594,324人 | -9.46% | 90.54 |
| 45 | 神奈川県 | 9,237,337人 | 8,524,492人 | -712,845人 | -7.72% | 92.28 |
| 46 | 沖縄県 | 1,467,480人 | 1,391,013人 | -76,467人 | -5.21% | 94.79 |
| 47 | 東京都 | 14,047,594人 | 14,399,144人 | +351,550人 | +2.50% | 102.50 |
読み方のポイント
- 人口減少率は、都道府県ごとの人口規模の違いをならして比較しやすくする指標です。
- 人口減少数は、実際にどれくらい人口規模が変わるかを見る指標です。
- 人口減少率だけで、地域の暮らしやすさや将来価値を判断することはできません。
- 暮らし、仕事、交通、医療、災害、空き家率、高齢化率などは、今後追加予定の別データとして扱います。
市区町村ランキングとの違い
市区町村ランキングでは、PoCの都合上、政令市本体、政令市行政区、東京23区、福島県浜通り地域などを一旦除外しています。
一方、この都道府県ランキングでは、IPSS結果表1にある都道府県行47件をそのまま使います。
そのため、市区町村PoC対象を単純に足し上げた値とは一致しません。
次に見るページ
FAQ
これは2025年国勢調査を基準にしたランキングですか?
いいえ。
IPSS令和5年推計は、2020年国勢調査を基準にした将来人口推計です。
2025年国勢調査人口を基準にした2050年推計ではありません。
「予測人口」と「推計人口」は同じですか?
一般的な検索では「予測人口」と呼ばれることがありますが、このサイトでは公式データに合わせて「推計人口」と表現します。
市区町村ランキングと数字が違うことはありますか?
あります。
市区町村PoCでは一部の特殊ケースを除外していますが、都道府県ランキングではIPSS結果表1の都道府県行をそのまま使います。
そのため、単純に市区町村PoC対象を足し上げた値とは一致しません。
人口減少率だけで地域の良し悪しを判断できますか?
できません。
人口推計は地域の将来を考えるための参考情報の一つです。
暮らしやすさ、仕事、交通、医療、災害、空き家率、高齢化率なども合わせて確認する必要があります。
データ出典
- データ出典: 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計) 結果表1「総人口および指数」
- 出典URL: https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
- データ年次: 令和5(2023)年推計
- 元ファイル名: ipss_result_table1_total_population_index_2023.xlsx
- 取得/更新日: 2026-06-03
- 使用データ: IPSS結果表1の `市などの別 = a` の都道府県行47件
- 集計方法: 2020年国勢調査基準人口と2050年推計人口(IPSS令和5年推計)から人口増減数・人口増減率を算出
免責
人口推計は将来を保証するものではありません。
不動産、相続、移住、住み替え、空き家管理の判断では、自治体の最新情報や専門家の助言も確認してください。